Nanjing Square Mattress Machinery Co., Ltd.
Thank You!
적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC |
상태: | 새롭습니다 |
맥스 재봉 속도: | 180m/h |
맥스 재봉 두께: | 50 밀리미터 |
머리의 수: | 멀티 니들입니다 |
방식을 이동하기: | 머리는 이동했습니다 |
전압: | 380V 3P |
힘: | 4.5KW |
차원(L*W*H): | 4900x1280x2200 |
중량: | 4000KGS |
보증: | 1년이요 |
항목: | 매트리스를 위한 퀼팅 머신 |
퀼팅의 폭 :: | 2450 |
패턴: | 360°, 180° 패턴 |
바늘 사이의 공간 :: | 25.4 |
주축의 속도 :: | 650 - 930rpm |
재료의 두께: | â¤50 밀리미터 |
바늘 형상: | 다중 바늘 |
X-축 이동 거리: | 430 |
니들 게이지: | 50.8,127(5 ),76.2,152.4(6 ) |
를 위해 사용합니다: | 높은 것 - 품질 매트리스, 이불닛, 가계 장식을 퀼트를 넣어 누비기 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
인증: | CE |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 나무 상자 & ; 얇은 막 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 년 퀼팅 머신 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
맥스 재봉 속도: | 180m/h |
맥스 재봉 두께: | 50 밀리미터 |
머리의 수: | 멀티 니들입니다 |
방식을 이동하기: | 머리는 이동했습니다 |
전압: | 380V 3P |
힘: | 4.5KW |
차원(L*W*H): | 4900x1280x2200 |
중량: | 4000KGS |
보증: | 일년 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
인증: | CE |
항목: | 매트리스를 위한 퀼팅 머신 |
퀼팅의 폭 :: | 2450 |
패턴: | 360°, 180° 패턴 |
바늘 사이의 공간 :: | 25.4 |
주축의 속도 :: | 650 - 930rpm |
재료의 두께: | â¤50 밀리미터 |
바늘 형상: | 다중 바늘 |
X-축 이동 거리: | 430 |
니들 게이지: | 50.8,127(5 ),76.2,152.4(6 ) |
를 위해 사용합니다: | 높은 것 - 품질 매트리스, 이불닛, 가계 장식을 퀼트를 넣어 누비기 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 나무 상자 & ; 얇은 막 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 년 퀼팅 머신 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
맥스 재봉 속도: | 180m/h |
맥스 재봉 두께: | 50 밀리미터 |
머리의 수: | 멀티 니들입니다 |
방식을 이동하기: | 머리는 이동했습니다 |
전압: | 380V 3P |
힘: | 4.5KW |
차원(L*W*H): | 4900x1280x2200 |
중량: | 4000KGS |
보증: | 일년 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
인증: | CE |
항목: | 매트리스를 위한 퀼팅 머신 |
퀼팅의 폭 :: | 2450 |
패턴: | 약진 & ; 360Â, 방침을 바꿉니다 ;°, 180° 패턴 |
바늘 사이의 공간 :: | 25.4 |
주축의 속도 :: | 650 - 930rpm |
재료의 두께: | â¤50 밀리미터 |
바늘 형상: | 다중 바늘 |
X-축 이동 거리: | 430 |
니들 게이지: | 50.8,127(5 ),76.2,152.4(6 ) |
를 위해 사용합니다: | 높은 것 - 품질 매트리스, 이불닛, 가계 장식을 퀼트를 넣어 누비기 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 나무 상자 & ; 얇은 막 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 년 퀼팅 머신 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
맥스 재봉 속도: | 180m/h |
맥스 재봉 두께: | 50 밀리미터 |
머리의 수: | 멀티 니들입니다 |
방식을 이동하기: | 머리는 이동했습니다 |
전압: | 380V 3P |
힘: | 4.5KW |
차원(L*W*H): | 4900x1280x2200 |
중량: | 4000KGS |
보증: | 일년 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리하세요 |
인증: | CE |
항목: | 매트리스를 위한 퀼팅 머신 |
퀼팅의 폭 :: | 2450 |
패턴: | 360°, 180° 패턴 |
바늘 사이의 공간 :: | 25.4 |
주축의 속도 :: | 650 - 930rpm |
재료의 두께: | â¤50 밀리미터 |
바늘 형상: | 다중 바늘 |
X-축 이동 거리: | 430 |
니들 게이지: | 50.8,127(5 ),76.2,152.4(6 ) |
를 위해 사용합니다: | 높은 것 - 품질 매트리스, 이불닛, 가계 장식을 퀼트를 넣어 누비기 |
인증: | CE |
---|
포장 세부 사항: | 나무 상자 & ; 얇은 막 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 년 퀼팅 머신 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller